
78次
2025-04-10
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。”
现将2025年危险废物污染环境防治产废处置信息公开如下:
危险废物来源及去向情况
地址:广州市天河区兴科路368号
序号 | 废物代码 | 废物名称 | 废物类别 | 来源及生产工序 | 危险特性 | 2024年转移处置量(吨) | 2025年预计产生量(吨) | 处置单位 |
1 | 900-349-34 | 废酸 | HW34 | 检测产生的含酸废液 | 毒性 | 11.758 | 15 |
东莞市新东欣环保投资有限公司 (441900201224) |
2 | 900-349-35 | 废碱 | HW35 | 在检测产生的含碱废液 | 毒性 | 1.892 | 2 | |
3 | 900-299-12 | 废油漆 | HW12 | 废过期油漆(样品) | 毒性 | 0.809 | 1 | |
4 | 900-047-49 | 实验室有机混合废液 | HW49 | 检测产生的有机废液或者有机废液样品 | 毒性 | 3.075 | 6 | |
5 | 900-047-49 | 实验室废物 | HW49 | 实验过程中产生的培养皿,玻璃瓶、塑料枪头、抹布手套、固态样品等 | 毒性 | 4.268 | 5 | |
6 | 900-039-49 | 废活性炭 | HW49 | 吸附VOCS产生的废活性炭 | 毒性 | 0 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 过期样品(综合污泥) | HW49 | 过期固态小袋装样品污泥、或者瓶装污泥 | 毒性 | 24.792 | 20 | |
8 | 900-999-49 | 废过期试剂 | HW49 | 报废的过期试剂 | 毒性 | 0.254 | 1 | |
9 | 900-047-49 | 实验室无机废液 | HW49 | 检测产生的无机废液 | 毒性 | 0 | 2 |
危险废物来源及去向情况(黄埔区)
地址:广州市黄埔区科学城莲花砚路8号
序号 | 废物代码 | 废物名称 | 废物类别 | 来源及生产工序 | 危险特性 | 2024年度转移处置量(吨) | 2025年预计产生量(吨) | 处置单位 |
1 | 900-047-49 | 废酸 | HW49 | 废气处理设施产生、检测产生的含酸废液 | 毒性 | 2.347 | 4 |
东莞市新东欣环保投资有限公司(441900201224) |
2 | 900-047-49 | 废碱 | HW49 | 废气处理设施产生、检测产生的含碱废液 | 毒性 | 0.4245 | 1 | |
3 | 900-047-49 | 实验室有机混合废液 | HW49 | 检测产生的有机废液或者有机废液样品 | 毒性 | 4.649 | 5 | |
4 | 900-047-49 | 实验室废物 | HW49 | 实验过程中产生的培养皿,玻璃瓶、塑料枪头、抹布手套、固态样品等 | 毒性 | 0.687 | 2 | |
5 | 900-039-49 | 废活性炭 | HW49 | 吸附VOCS产生的废活性炭 | 毒性 | 1.312 | 3 | |
6 | 900-047-49 | 过期样品(综合污泥) | HW49 | 过期固态小袋装样品污泥、或者瓶装污泥 | 毒性 | 1.26 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 废过期试剂 | HW49 | 报废的过期试剂 | 毒性 | 0 | 1 | |
8 | 900-047-49 | 废油漆 | HW12 | 过期样品 | 毒性 | 0 | 1 |

检验检测认证服务机构。

整体技术解决方案。